Calorii, proteine, grasimi, carbohidrati, fibre – carne
10 Iunie, 2010 Calorii, Info alimente |
![]() |
Tabel cu calorii, proteine, grasimi, carbohidrati si fibre – carne
(sursa: calorii.slabute.ro)
Denumire aliment | Calorii (kcal/100 gr) | Proteine (gr/100 gr) | Grasimi (gr/100 gr) | Carbohidrati (gr/100 gr) | Fibre (gr/100 gr) |
---|---|---|---|---|---|
Carne | |||||
Curcan | 160 | 20.4 | 8 | 0 | 0 |
Gasca | 371 | 15.9 | 33.6 | 0 | 0 |
Iepure | 102 | 21.5 | 1.5 | 0 | 0 |
Miel, oaie (carne slaba) | 200 | 19.7 | 12.7 | 0.3 | 0 |
Carne de miel grasa | 586 | 12.2 | 59.2 | 0 | 0 |
Carne de oaie semi-grasa | 316 | 16.9 | 26.4 | 0.3 | 0 |
Carne de oaie grasa | 361 | 13.6 | 33.5 | 0 | 0 |
Pate de ficat de pui | 201 | 13.5 | 13.1 | 6.5 | 0 |
Carne de porc semi-grasa | 212 | 29.3 | 9.7 | 0 | 0 |
Carne de porc grasa | 340 | 15 | 30 | 0 | 0 |
Carne de porc slaba | 164.7 | 22 | 7.5 | 0.5 | 0 |
Kaiser | 303 | 26 | 21 | 0 | 0 |
Bacon, afumat | 183 | 20.9 | 10.9 | 0.2 | 0 |
Aripioare de pui, fara os | 222 | 18.3 | 16 | 0 | 0 |
Pulpe pui fara os si piele | 211 | 17.3 | 15.3 | 0 | 0 |
Maruntaie de pui | 124 | 17.9 | 4.5 | 1.8 | 0 |
Piept pui file fara piele | 126 | 25 | 2 | 1 | 0 |
Inimi pui | 153 | 16 | 9 | 1 | 0 |
Pipote pui | 94 | 18 | 2.1 | 0 | 0 |
Ficat de pui, crud | 116 | 16.9 | 4.8 | 0 | 0 |
Carne de rata domestica | 121 | 22.7 | 3.1 | 0 | 0 |
Carne de vitel | 172 | 24.4 | 7.6 | 0.3 | 0 |
Burta de vita | 168 | 15.9 | 11.2 | 0 | 0 |
Muschi de vita | 193 | 26.3 | 9.7 | 0 | 0 |
Mai cititi si...
- Calorii, proteine, grasimi, carbohidrati, fibre – alimente de baza
Ca sa putem vorbi despre calorii, trebuie sa stim ce inseamna ele. O calorie este o unitate de masura pentru energie. Cand auzi sau vezi pe eticheta ca un aliment contine 100 de calorii, este - Calorii, proteine, grasimi, carbohidrati, fibre – branzeturi
Calorii, proteine, grasimi, carbohidrati, fibre – branzeturi (sursa: calorii.slabute.ro) - Punctaj dieta Weight Watchers
Punctaj dieta Weight Watchers PAINE si CEREALE (1 felie/1 bucata = 50 g., daca nu scrie altceva) paine – 2 puncte croissant, 70 g – 8,5 puncte covrig, 70 g – 3 puncte paine integrala, 60 g - Dieta Personalizata de la Nutritionist
REGULI GENERALE: Alimente interzise: carnea grasa sau impanata de porc, vita , miel ( ceafa, cotlet, costite, jambon, carne tocata, mici ) toate produsele tip fast-food carnatii si salamurile toate branzeturile fermentate toate dulciurile toate produsele - Carne
Probabil deseori te intrebi daca este bine sau nu sa consumi carne. Carnea pasarilor si animalelor crescute in conditii ecologice este buna si ne furnizeaza proteine sanatoase si alti nutrienti importanti, cea care provine de la