Calorii Slăbuţe Cursuri pictura, desen, modelaj, istoria artei
Sunt ResposnabilCalculator nutriţionalSusţine Slăbuţe!Concurs Slăbuţe!Slabute TV

Calorii, proteine, grasimi, carbohidrati, fibre – fructe

Calorii, Info alimente


Marina Capaţîna (Slăbuţa), Iniţiatorul mişcării pentru stilul de viaţă sănătos din România, Iniţiatorul Primei Petiţii Naţionale Pentru Dreptul la o Viaţă Sănătoasă, Artist Vizual, Co-Fondator Slabute.ro

Calorii, proteine, grasimi, carbohidrati, fibre – fructe, articol scris de catre Slăbuţa

(sursa: calorii.slabute.ro)

Denumire aliment Calorii (kcal/100 gr) Proteine (gr/100 gr) Grasimi (gr/100 gr) Carbohidrati (gr/100 gr) Fibre (gr/100 gr)
Fructe
Afine 57 0.74 0.33 14.49 2.4
Ananas 48 0.5 0 12.6 1.4
Avocado 160 2 14.66 8.53 6.7
Banane 89 1.09 0.33 22.84 2.6
Caise 48 1.4 0.4 11.1 2
Capsuni 32 0.67 0.3 7.68 2
Cirese 63 1.06 0.2 16.01 2.1
Coacaze negre 63 1.6 0 17.2 2.4
Cocos, nuca, proaspata 354 3.9 33.5 15.2 9
Cocos, nuca, fulgi 456 3.1 28 51.8 9.9
Curmale 127 0.8 0.4 33.5 8.7
Grapefruit 32 0.63 0.1 8.08 1.1
Lamaie 20 1.2 0.3 10.7 4.7
Mango 65 0.51 0.27 17 1.8
Mar Golden 49 0 0 11.2 0.1
Mar Ionatan 52 0.4 13.8 0.2 2.4
Mure 43 1.4 0.5 9.6 5.3
Pepene galben 34 0.84 0.19 8.16 0.9
Pepene verde 30 0.61 0.15 7.55 0.4
Pere 58 0.38 0.12 15.46 3.1
Piersici 39 0.91 0.25 9.54 1.5
Portocale 47 0.94 0.12 11.75 2.4
Prune 46 0.7 0.28 11.42 1.4
Smochine proaspete 74 0.75 0.3 19.18 2.9
Smochine uscate 249 3.3 0.9 63.9 9.8
Struguri 69 0.7 0.2 18.1 0.9
Visine 50 1 0.3 12.18 1.6
Zmeura 52 1.2 0.65 11.94 6.5
Nectarine 44 1.1 0.3 10.6 1.7
Pomelo 38 0.8 0 9.6 1
Kiwi 61 1.1 0.5 14.7 3

Mai cititi si...

Scrie o părere

Dacă vrei să discuţi mai multe despre stilul de viaţă sănătos şi alimentatia corectă, intră pe forum!

Calculator nutriţionalFan Slăbuţe!Susţine Slăbuţe!Top SlăbuţeSlabute TV
Ultimele articole
Ultimele comentarii
Ultimele subiecte în forum
 Mesajele slăbuţelor
Se încarcă mesajele...
Poziţionare:
Calorii, Info alimente (48 / 82)


Tabel cu calorii, proteine, grasimi, carbohidrati si fibre - branzeturi (sursa: calorii.slabute.ro) Denumire aliment Calorii (kcal/100 gr) Proteine (gr/100 gr) Grasimi (gr/100 gr) Carbohidrati (gr/100 gr) Fibre (gr/100 gr) Branzeturi Urda 136 18 4 6 ...