Calorii Slăbuţe Cursuri pictura, desen, modelaj, istoria artei
Sunt ResposnabilCalculator nutriţionalSusţine Slăbuţe!Concurs Slăbuţe!Slabute TV

Calorii, proteine, grasimi, carbohidrati, fibre – alimente de baza

Calorii, Info alimente, Promo


Marina Capaţîna (Slăbuţa), Iniţiatorul mişcării pentru stilul de viaţă sănătos din România, Iniţiatorul Primei Petiţii Naţionale Pentru Dreptul la o Viaţă Sănătoasă, Artist Vizual, Co-Fondator Slabute.ro

Calorii, proteine, grasimi, carbohidrati, fibre – alimente de baza, articol scris de catre Slăbuţa

Ca sa putem vorbi despre calorii, trebuie sa stim ce inseamna ele. O calorie este o unitate de masura pentru energie. Cand auzi sau vezi pe eticheta ca un aliment contine 100 de calorii, este un mod de a descrie cat de multa energie va primi corpul tau daca vei manca sau bea acel aliment.

Sunt caloriile “daunatoare”?

Caloriile nu sunt daunatoare pentru tine. Corpul tau are nevoie de calorii pentru a avea energie. Dar consumul (ingerarea) de prea multe calorii – si nearderea lor printr-o activitate – poate duce la cresterea in greutate.

Majoritatea alimentelor si bauturilor contin calorii. Unele alimente, cum ar fi salata verde, contin putine calorii (17 kcal/100 gr), altele, cum ar fi alunele, contin o multime de calorii (~600 kcal/100 gr).

Poti afla cat de multe calorii contine un produs prin studierea etichetei sale nutritionale sau la alimentele de baza (cartofi, carne, etc) – folosind un calculator nutritional de pe slabute. Eticheta produsului prezinta, pe langa calorii, si informatii despre macronutrienti, cum ar fi: carbohidrati, proteine si grasimi.

Cum poti afla caloriile unui aliment?

calorii proteine grasimi Calorii, proteine, grasimi, carbohidrati, fibre   alimente de bazaTrebuie sa stii ca:

  • 1 gram carbohidrati – 4 kcal
  • 1 gram proteine – 4 kcal
  • 1 gram grasimi – 9 kcal
  • 1 gram de alcool – 7 kcal

Asta inseamna ca, daca stii gramele fiecarui macronutrient (carbohidrati, proteine, grasimi) dintr-un aliment, poti calcula totalul de calorii.

Tabel cu calorii, proteine, grasimi, carbohidrati si fibre – alimente de baza

(sursa: calorii.slabute.ro)

Denumire aliment Calorii (kcal/100 gr) Proteine (gr/100 gr) Grasimi (gr/100 gr) Carbohidrati (gr/100 gr) Fibre (gr/100 gr)
Alte alimente
Cacao 229 19.6 13.7 54.3 33.2
Fructoza 400 0 0 100 0
Miere 304 0.3 0 82.4 0.2
Zahar alb 400 0 0 100 0
Zahar brun 380 0.12 0 98.09 0
Drojdie uscata 295 38.3 4.6 38.2 21
Drojdie proaspata 105 8.4 1.9 18.1 8.1
Produse vegetale
Tofu 91 9.9 5.8 2 0.4
Lapte de cocos 129 1.3 12.9 1.8 0
Soia granule 340 54 1.5 23 3.5
Soia felii 350 50 1.5 31 3.5
Soia cuburi 341 52 1 31 3.5
Lapte de soia 40 3.6 2.1 1.6 0.2
Bauturi
Bere blonda 43 0.5 0 3.6 0
Bere bruna 48 0.3 0 5.7 0
Bere fara alcool 19 0 0 4 0
Coniac 40% 239 0 0 0.1 0
Martini 243 0 0 2 0
Sampanie dulce 117 0.2 0 12 0
Sampanie demi-dulce 97 0.2 0 7 0
Sampanie demi-sec 83 0.1 0 3.4 0
Vin alb de masa 83 0.1 0 2.60 0
Vin rosu de masa 85 0.1 0 2.6 0
Vodka 231 0 0 0 0
Tuica 250 0 0 0 0
Cacao cu lapte 62.7 3.1 1.6 9.1 1.3
Cafea 1 0.1 0 0 0
Espresso 2 0.1 0.2 0 0
Cappuccino instant 388 10.6 11.4 60.8 3.9
Ceai negru 1 0 0.3 0 0
Ceai verde 2 0.2 0 0.2 0
Ceai alb 0 0 0 0 0
Compot de ananas 78 0.4 0 20.2 0.8
Compot de caise 96 0.6 0 24.9 1.6
Compot de cirese 64.7 1.2 0.2 16.6 0.5
Compot de visine 90 0.6 0 20.8 1.4
Compot de mere 85 0.3 0 20.2 2
Limonada cu miere 14.4 120.4 0 3.2 0.3
Milkshake de capsuni 113 3.4 2.8 18.9 0.4
Milkshake de ciocolata 127 3.4 3.7 20.5 1.9
Branzeturi
Urda 136 18 4 6 0
Telemea de vaca 273 19.4 20.4 0 0
Telemea de capra, moale 268 18.52 21.08 0.89 0
Telemea de capra, tare 452 30.52 35.59 2.17 0
Telemea de capra, semi-moale 364 21.58 29.84 2.54 0
Telemea de oaie 270 17 20 1 0
Branza slaba de vaca 97 17 1.2 4 0
Branza de vaca semigrasa 147 16.2 7 3.7 0
Branza de vaca grasa 285 11.5 24.9 1.5 0
Cas de vaca 254 24.3 16 2.8 0
Cas de oaie 280 25 19 2.3 0
Carne
Curcan 160 20.4 8 0 0
Gasca 371 15.9 33.6 0 0
Iepure 102 21.5 1.5 0 0
Miel, oaie (carne slaba) 200 19.7 12.7 0.3 0
Carne de miel grasa 586 12.2 59.2 0 0
Carne de oaie semi-grasa 316 16.9 26.4 0.3 0
Carne de oaie grasa 361 13.6 33.5 0 0
Pate de ficat de pui 201 13.5 13.1 6.5 0
Carne de porc semi-grasa 212 29.3 9.7 0 0
Carne de porc grasa 340 15 30 0 0
Carne de porc slaba 164.7 22 7.5 0.5 0
Kaiser 303 26 21 0 0
Bacon, afumat 183 20.9 10.9 0.2 0
Aripioare de pui, fara os 222 18.3 16 0 0
Pulpe pui fara os si piele 211 17.3 15.3 0 0
Maruntaie de pui 124 17.9 4.5 1.8 0
Piept pui file fara piele 126 25 2 1 0
Inimi pui 153 16 9 1 0
Pipote pui 94 18 2.1 0 0
Ficat de pui, crud 116 16.9 4.8 0 0
Carne de rata domestica 121 22.7 3.1 0 0
Carne de vitel 172 24.4 7.6 0.3 0
Burta de vita 168 15.9 11.2 0 0
Muschi de vita 193 26.3 9.7 0 0
Cereale
Gris de grau 360 12.7 1.1 72.8 3.9
Orez basmati nefiert 347 8 0 76 12
Cuscus 376 12.8 0.6 77.4 5
Germeni de grau 360 23.1 9.7 51.8 13.2
Grau 342 11.3 1.7 75.9 12.2
Hrisca 343 13.2 3.4 71.5 10
Mei, fiert 119 3.5 1 23.7 1.3
Secara 338 10.34 1.63 75.86 15.1
Tarate de orez 109 0.9 0.2 24.9 1
Tarate de grau 248 15.6 4.3 64.5 42.8
Tarate de ovaz 246 17.3 7 66.2 15.4
Orez salbatic, fiert 101 4 0.3 21.3 1.8
Arpacas de orz 352 9.9 1.2 77.7 15.6
Mei, crud 378 11 4.2 72.85 8.5
Amarant/stir, negatit 371 13.56 7 65.25 6.7
Spelta, cruda/negatita 338 14.57 2.43 70.19 10.7
Faina de secara 354 9.4 1.8 77.5 14.6
Faina de soia 436 38.2 22.9 38.9 9.6
Faina de grau, integrala 339 13.7 1.87 72.57 12.2
Condimente
Sare de masa 0 0 0 0 0
Piper negru 255 10.95 3.26 64.81 26.5
Mustar 67 4.4 4 5.3 3.3
Otet de mere 21 0 0 0.9 0
Otet balsamic 88 0.49 0 17.03 0
Otet de vin rosu 19 0.04 0 0.27 0
Marar 43 3.5 1.1 7 2.1
Patrunjel 36 3 0.8 6.3 3.3
Fructe
Afine 57 0.74 0.33 14.49 2.4
Ananas 48 0.5 0 12.6 1.4
Avocado 160 2 14.66 8.53 6.7
Banane 89 1.09 0.33 22.84 2.6
Caise 48 1.4 0.4 11.1 2
Capsuni 32 0.67 0.3 7.68 2
Cirese 63 1.06 0.2 16.01 2.1
Coacaze negre 63 1.6 0 17.2 2.4
Cocos, nuca, proaspata 354 3.9 33.5 15.2 9
Cocos, nuca, fulgi 456 3.1 28 51.8 9.9
Curmale 127 0.8 0.4 33.5 8.7
Grapefruit 32 0.63 0.1 8.08 1.1
Lamaie 20 1.2 0.3 10.7 4.7
Mango 65 0.51 0.27 17 1.8
Mar Golden 49 0 0 11.2 0.1
Mar Ionatan 52 0.4 13.8 0.2 2.4
Mure 43 1.4 0.5 9.6 5.3
Pepene galben 34 0.84 0.19 8.16 0.9
Pepene verde 30 0.61 0.15 7.55 0.4
Pere 58 0.38 0.12 15.46 3.1
Piersici 39 0.91 0.25 9.54 1.5
Portocale 47 0.94 0.12 11.75 2.4
Prune 46 0.7 0.28 11.42 1.4
Smochine proaspete 74 0.75 0.3 19.18 2.9
Smochine uscate 249 3.3 0.9 63.9 9.8
Struguri 69 0.7 0.2 18.1 0.9
Visine 50 1 0.3 12.18 1.6
Zmeura 52 1.2 0.65 11.94 6.5
Nectarine 44 1.1 0.3 10.6 1.7
Pomelo 38 0.8 0 9.6 1
Kiwi 61 1.1 0.5 14.7 3
Grasimi
Lactate
Legume
Oua
Paine
Paste
Peste
Seminte
Produse vegetale
Sucuri

Mai cititi si...

3 păreri despre “Calorii, proteine, grasimi, carbohidrati, fibre – alimente de baza”

  1. 3
    grasutuu

    salut marius e numele meu sunt nnou pe site asta am si eu o intreabare..? poate ma poate ajuta cineva Sunt sofer de tir de 2 ani mam lasat de fumat acum 1 an ai mam ingrasat ff mult am 1.98 inaltime si 155 de kg nu stiu ce sa fac sport nu pot face plec luni de acasa ma intorc sambata toata ziua la volan de mincat maninc ce pot de obicei maninc pe unde apuc am facut o burta cat china :) mie greu ca am inceput sa respir ff greu am incercat cu tot felu de ceaiuri dar de loc nu merge ce as putea sa fac acum iau un detoxifiant de la dacia plant mi la recomAndat cineva cica ca sa imi detoxifiez organismu de 5 luni nu mai maninc nu mai paine neagra sau secara dar tot am burta :) ma bate gandu sa imi iau o bisivleta fitnes dar nu stiu unde sa o tin in cabina la tir nu incape :)) va rog ajuta tima nu stiu ce sa fac sa slabesc …?

  2. 2
    slabuta

    Mai multe detalii despre acest subiect poti afla aici:
    http://www.slabute.ro/sfaturi-slabire/2125-combinare-alimente.html

  3. 1
    cristescu9

    Trebuie amestecate proteinele cu carbohidratii?

Scrie o părere

Dacă vrei să discuţi mai multe despre stilul de viaţă sănătos şi alimentatia corectă, intră pe forum!

Calculator nutriţionalFan Slăbuţe!Susţine Slăbuţe!Top SlăbuţeSlabute TV
Ultimele articole
Ultimele comentarii
Ultimele subiecte în forum
 Mesajele slăbuţelor
Se încarcă mesajele...
Poziţionare:
Calorii, Info alimente, Promo (220 / 436)


O dieta ketogenica este o dieta bogata in grasimi si proteine si aduce un aport redus de carbohidrati (20-40 gr/zi), prin urmare poate fi numita o dieta low-carb extrema. Aportul crescut de grasimi va "aduce" ...